Що росло тут раніше
Після картоплі, помідорів і полуниці малину садять не одразу. Скільки чекати і чим ризикуєте, якщо поспішити.
Ця сама тема звичайними словами
Ці поради написані на цьому матеріалі. Латини й номерів груп у них немає, зате є те, що видно на кущі, і що з цим робити.
- Що росло на ділянці до малини
Перед посадкою згадайте, що росло на ділянці й чому рослини звідси прибрали. Це допоможе помітити ризики, яких не видно на поверхні.
- Де посадити малину
Перш ніж замовляти саджанці, перевірте, куди з ділянки йде вода і що тут росло раніше. Від цього залежить, скільки років проживе малинник.
Попередники — найнедооціненіший ризик
Небезпечні попередники і потрібна перерва — Джерела не сходяться, наведено діапазон
| Попередник | Перерва | Патоген | Джерело |
|---|---|---|---|
| Перець, баклажан, томат, картопля, суниця | 5–8 років | Verticillium | Penn State (відкриється в новій вкладці) |
| Пасльонові | 4 роки | Verticillium | UMaine (відкриється в новій вкладці) |
| Пасльонові (+ тютюн) | 3–4 роки мінімум | Verticillium | NCAT (відкриється в новій вкладці) |
| Суниця і малина | мінімум 3 роки, бажано 5 | — | Cornell, розд. 9 (відкриється в новій вкладці) |
| Персик, яблуня, виноград, малина, ожина | уникати | бактеріальний кореневий рак | NC State (відкриється в новій вкладці) |
| Свіжорозорана дернина | 1+ рік під зерновими/кукурудзою | хрущі, дротяники | Penn State (відкриється в новій вкладці) |
| 🇺🇦 малина, картопля, буряк | уникати | — | Черкаська ДПСС (відкриється в новій вкладці) |
Правило для бази: діапазон 3–8 років, модальне значення 4–5. Довшу перерву — там, де Verticillium підтверджений або попередником була малина чи суниця. Ділянка з історією кореневого раку: малину не садити взагалі — краще віддати під суницю, лохину чи овочі (Mid-Atlantic (відкриється в новій вкладці)).
Дикі ожина й малина поблизу
Видалити або тримати чисту зону 90–180 м — це резервуари вірусів (UMass (відкриється в новій вкладці), UMaine (відкриється в новій вкладці), NCAT (відкриється в новій вкладці)).
Офіційне джерело
Нематоди
| Пункт | Значення | Джерело |
|---|---|---|
| Види ризику | пратиленх (Pratylenchus penetrans), кинджальна (Xiphinema), голкова (Longidorus) | UMass IPM (відкриється в новій вкладці) |
| Поріг для пратиленха | 100 особин на 100 см³ ґрунту | те саме |
| Поріг для кинджальної й голкової | порогу немає — шкідливі за дуже низької чисельності, бо переносять віруси | UMass (відкриється в новій вкладці), PNW (відкриється в новій вкладці) |
| Час відбору | осінь, коли щільність максимальна | UMass (відкриється в новій вкладці) |
| Сівозміна | малоефективна через широке коло живителів | те саме |
| Проти кинджальної | 2 роки під мілкокореневою злаковою культурою — піднімає нематод у верхній шар | PNW (відкриється в новій вкладці) |
| Проти пратиленха | спочатку знищити й заорати стару плантацію — це виганяє нематод з коренів у ґрунт | UMass (відкриється в новій вкладці) |
| Біофумігація | капустяні (ріпак, гірчиця) та чорнобривці пригнічують | UMass (відкриється в новій вкладці), Cornell (відкриється в новій вкладці) |
⚠️ Американські довідники наводять зареєстровані там фуміганти (Telone II, Vapam, Basamid, Velum Prime, Vydate), але це реєстрації США. Частина діючих речовин обмежена в ЄС, тому в базу як рекомендації ми їх не переносимо.
Офіційне джерело