Коли захищати малину
Обробки прив'язуємо до стану куща, а не до чисел у календарі. Пояснюємо, як це працює.
Ця сама тема звичайними словами
Ці поради написані на цьому матеріалі. Латини й номерів груп у них немає, зате є те, що видно на кущі, і що з цим робити.
- На споді листка помаранчеві купки
Перевернули листок, а там наче насипано іржавого порошку. Він стирається пальцем і лишає помітний слід.
Логіка системи захисту за фенологією
| Строк | Проти чого | Інструменти | Примітки |
|---|---|---|---|
| Спокій | інокулюм антракнозу, іржі | переважно агротехніка — обрізка, винесення відплодоносивших пагонів; зимова сечовина до 50 кг/га пригнічує спороношення Botrytis | сечовина при цій нормі не фітотоксична |
| Відкладений спокій (набубнявіла брунька) → зелений конус | антракноз, cane blight, дидимела, іржа — збиття зимуючого інокулюму | вапняно-сірчаний відвар (M2); стаціонарна мідь / бордоська (M1) | 🔴 Наносити ДО того, як пагони досягли ≈2 см — межа фітотоксичності |
| Пагони ~15 см | ті самі гриби + плямистості, борошниста роса | QoI (11), 7+11, DMI (3), каптан (M4) | 🇵🇱 старт програми проти дидимели при 10–20 см, повтор 10–14 днів |
| До цвітіння («біла брунька») | ті самі гриби + довгоносик, малиновий жук, стеблова галиця 1-го покоління | фунгіциди + інсектициди IRAC 5, 3A, 4A, 1A | 🔴 ЄДИНЕ безпечне вікно для бджолотоксичних інсектицидів. Ділянки з історією галиці — дві передцвітневі обробки |
| Початок цвітіння (5–10 %) → повне цвітіння | сіра гниль — вирішальний строк | FRAC 9+12, 17(+M4), 7+9, 7+11, 2(+M4), 7, M4, 19 | 🔴 ІНСЕКТИЦИДИ ПІД ЧАС ЦВІТІННЯ НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ. 🇵🇱 старт при 10 % розкритих квіток, повтор 5–7 днів |
| Опадання пелюсток | попелиці, лускокрилі | 4A, 3A, мила | перше вікно, коли інсектициди знову допустимі |
| Зелена зав'язь → покривні обробки | павутинний кліщ, початок SWD | 6, 20B, 20D, 21A; SWD 5/28/3A | SWD — старт при початку достигання або при першому вилові |
| Передзбиральний (~14 днів) | плямистості, борошниста роса, іржа; SWD | лише короткі строки очікування | 🔴 З цього моменту PHI абсолютно диктує вибір препарату |
| Збір (тривалий) | SWD, сіра гниль | лише PHI 0–1: спіносад/спінеторам (5), ціантраніліпрол/цикланіліпрол (28), зета-циперметрин (3A), малатіон (1B); фунгіциди PHI 0: 9+12, 17, 7+9, 7+11, 19 | максимальний інтервал 7 днів; обробка на світанку/в сутінках |
| 🔴 Після збору (до видалення флориканів) | антракноз, іржа, дидимела, cane blight, стеблова сіра гниль — зниження інокулюму на наступний рік | уся палітра фунгіцидів, PHI не обмежує | Найнедовикористаніше й найцінніше вікно сезону. 🇬🇧 2–3 обробки проти стеблової форми сірої гнилі; 🇷🇸 програма проти дидимели включає 1 обробку після збору |
Важливо:Структурний принцип української програми
Комплекс грибних хвороб пагонів (дидимела, антракноз, cane blight, іржа) б'ють ДО ЦВІТІННЯ і ПІСЛЯ ЗБОРУ, коли строк очікування не має значення і можна вільно застосовувати сильні DMI/SDHI. Сіру гниль б'ють ПІД ЧАС ЦВІТІННЯ. Період збору має нести якомога менше хімії — в ідеалі лише препарати проти SWD із коротким PHI.
Побудова програми саме так — це те, що робить довгий сезон збору взагалі можливим.
Офіційне джерело