Календар робіт: ремонтантна малина
Що робити місяць за місяцем, якщо малина плодоносить восени.
Календар
Позначки: з джерела — прямо з джерела; інтерполяція, потребує перевірки — інтерполяція, потребує локальної валідації.
| Період (Україна, приблизно) | BBCH | Операція | Ознака |
|---|---|---|---|
| Листопад – лютий | 00 | Спокій. Відкривається вікно зрізання. Оптимум Cornell — грудень–лютий. Стерня, що стоїть, затримує сніг — аргумент за пізньозимове зрізання в Україні | з джерела |
| Лютий – березень, до початку росту | 00 | 🔴 Зрізати ВСІ пагони врівень із ґрунтом. Винести або ретельно подрібнити рештки — це знімає потребу в обробці «відкладеного спокою» | з джерела |
| Квітень | 09–10 | Поява нових пагонів. 🇺🇦 Другий, підчищувальний прохід обрізки у квітні. Зняти зимове вкриття (прив'язка до BBCH 07, не до дати) | з джерела |
| Квітень – травень | 10–16, 31 | Листоутворення, ранній ріст. 🇵🇱 Захист від відмирання пагонів починається, коли пагони досягли 10–20 см, повтор кожні ~10–14 днів | з джерела |
| Травень – червень | 33–39 | Швидке видовження пагонів. Нормувати до 10–12/м, основа рядка 30–45 см. Прогресивно підв'язувати (дроти 60/120 см у полі; 90/180 см у тунелі). Азот у цей період; припинити до 7 липня | з джерела |
| Червень – липень | 39, 51–61 | 🇵🇱 «Інтенсивний ріст пагонів поточного року, формування суцвіть і початок цвітіння.» Не менше 3 фунгіцидних обробок: початок цвітіння, повне цвітіння, кінець цвітіння. Піковий попит на воду. 🔴 Інсектициди під час цвітіння — ні | з джерела |
| Липень – серпень | 63–79 | Цвітіння триває; зелена зав'язь. Полив 25–35 мм/тиждень; 🇺🇦 «рясно поливати під час цвітіння і росту плодів». 🔴 Розвісити пастки на SWD до початку забарвлення; сітку — з початку забарвлення, не з цвітіння | з джерела |
| Кінець серпня – жовтень / до морозу | 81–89 | 🔴 Збір, від кінця серпня до морозу. Кожні 2–3 дні, у спеку щодня. Головне вікно ризику SWD. Максимальний інтервал обробок 7 днів, лише препарати з PHI 0–1. Санітарія: не лишати падалицю під кущами. Охолодження до 1–2 °C одразу після збору. Осінній приморозок обриває збір — тунель або агроволокно подовжують сезон | з джерела |
| Жовтень – листопад | 91–95 | Забарвлення й опадання листя. Вікно осінньої посадки нових кварталів (завершити за 15–20 днів до замерзання). Один глибокий передморозний полив. Азоту восени немає | з джерела |
| З листопада | 00 | Зимують лише крона й коріння | з джерела |
Наукові й фахові джерела
Контрольні точки для калькулятора
ЯКЩО тип = ремонтантна:
система_обрізки = суцільне зрізання (за замовчуванням)
вікно_зрізання = грудень–лютий (оптимум), питання
"осінь чи пізня зима" ПОКАЗАТИ як вибір з поясненням
обробка_відкладеного_спокою = НЕ ПОТРІБНА, якщо рештки винесені/подрібнені
густота = 10–12 пагонів/м
ширина_основи = 30–45 см
мульча_в_рядку = ТОНКА (товста заважає виходу пагонів)
норма_N = 55–110 кг/га, +22 кг на початку цвітіння
останній_азот = 7 липня
подвійний_урожай = НЕ рекомендувати у відкритому ґрунті без
локально перевіреного зимостійкого сорту
ГОЛОВНИЙ_РИЗИК = SWD (Drosophila suzukii) — збір збігається з піком
ризик_приморозку = ОСІННІЙ (обриває збір), не весняний
зимівля_надземної_частини = не застосовується
Наукові й фахові джерела