Живлення ремонтантної малини
Чим норми й строки відрізняються від літньої малини.
Живлення — відмінності від літньої
| Пункт | Ремонтантна | Чому |
|---|---|---|
| Річна норма N | 55–110 кг/га (вище, ніж у літньої) | Однорічний пагін будує весь урожай за сезон |
| Схема | ½ до появи пагонів, ½ через 4–6 тижнів, +22 кг N/га на початку цвітіння | PNW 780 (відкриється в новій вкладці) |
| Джерело азоту навесні | добриво, не запаси рослини — «критично синхронізувати внесення азоту з ростом нових пагонів» | PNW 780 (відкриється в новій вкладці) |
| Листкова діагностика | той самий строк, але на 3–4 вузли нижче останньої плодової гілочки | PNW 780 (відкриється в новій вкладці) |
| Калій у листі | не перегодовувати за низьким показником — опубліковані рівні достатності завищені для примоканових типів | Strik & Bryla 2015 (відкриється в новій вкладці) |
| Відсічення азоту | те саме — не пізніше 7 липня. Позиція UMN про азот у вересні–жовтні — тунельна практика, у відкритий ґрунт України не переносити | UNH (відкриється в новій вкладці), Alberta (відкриється в новій вкладці) |
Наукові й фахові джерела