Календар робіт: літня малина
Що робити місяць за місяцем — від весняного огляду до підготовки на зиму.
Календар
Позначки: з джерела — прямо з джерела; інтерполяція, потребує перевірки — інтерполяція під українські умови з джерельних якорів, потребує локальної валідації.
| Період (Україна, приблизно) | BBCH | ФЛОРИКАНИ (2-й рік, плодоносять) | ПРИМОКАНИ (1-й рік, на наступний) | Ознака |
|---|---|---|---|---|
| Листопад – початок лютого | 00 | Спокій. Не обрізати. Пагони/стерня стоять і затримують сніг | Спокій | з джерела |
| Кінець лютого – березень | 00→07 | Вікно зимової обрізки. Прибрати рештки відплодоносивших, підмерзлі верхівки, слабкі й хворі. Нормувати до 10–12/м, крок 10–15 см, основа рядка 30 см. Вкоротити до 150–160 см (не більше верхньої ¼). Підв'язати через 8–10 см. Відкласти якнайдовше, щоб побачити пошкодження | — | з джерела |
| Кінець березня – квітень | 07–09 | Набубнявіння → зелений конус. Вікно «відкладеного спокою»: вапняно-сірчаний відвар / мідь проти зимуючого інокулюму антракнозу, дидимели, cane blight, іржі. Строго ДО того, як пагони досягнуть 2 см | — | з джерела |
| Квітень | 10–16 | Листоутворення | Поява молодих пагонів | інтерполяція, потребує перевірки |
| Квітень – травень | 51–59 | Квіткові бруньки → «біла брунька». Останнє безпечне вікно для інсектицидів проти малинового жука, довгоносика, стеблової галиці 1-го покоління. У насадженнях з історією галиці — дві передцвітневі обробки | 31–33 | з джерела |
| Травень – початок червня | 60–69 | Цвітіння → опадання пелюсток. 🔴 Приморозок: −1 °C ушкоджує розкриті квітки. 🔴 ІНСЕКТИЦИДИ НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ. Протибoтритисні обробки: початок при 10 % розкритих квіток, повтор кожні 5–7 днів | 33–36 | з джерела |
| Червень | 71–79 | Ріст зеленої зав'язі. Полив 25–35 мм/тиждень від цвітіння | 36–39 | з джерела |
| Червень – липень | 81–89 | Забарвлення → збір. Збір кожні 2–3 дні, ≈10–14 зборів за ~4 тижні. Найчутливіше до води вікно: 7–10 днів до достигання. Охолодження до 1–2 °C одразу | 39. Не прищипувати. Жодного вкорочування після 1 липня | з джерела |
| Липень – серпень | 89–97 | 🔴 Одразу після збору: вирізати всі відплодоносивші пагони врівень із ґрунтом і винести з кварталу. Санітарно критично. 4–5 сухих днів до дощу. Потім — найцінніше фунгіцидне вікно сезону: PHI більше не обмежує | Ріст триває. Останній азот — не пізніше 7 липня | з джерела |
| Серпень – вересень | 91 | — | Ріст завершено, листя ще зелене. Полив звужувати з середини серпня. Літнє прорідження перегущених і хворих пагонів | з джерела |
| Вересень – жовтень | 93–95 | — | Забарвлення листя → листопад. Перший ступінь загартування запускає листя, реагуючи на скорочення дня — берегти листовий апарат | з джерела |
| Жовтень – листопад | 95–00 | — | Вікно осінньої посадки нових кварталів: завершити за 15–20 днів до замерзання ґрунту. Один глибокий передморозний полив. Де сніг ненадійний — пригнути й прикопати після листопаду. Азоту восени немає | з джерела |
| Грудень – лютий | 00 | Спокій. 🔴 Пошкодження стається в циклі відлига–мороз ЛЮТОГО–БЕРЕЗНЯ, а не в січневий мінімум | з джерела |
Наукові й фахові джерела
Контрольні точки для калькулятора
ЯКЩО тип = флориканова:
обрізка_після_збору = ОБОВ'ЯЗКОВА, пріоритет = високий
вікно_зимової_обрізки = BBCH 00→07, не раніше середини лютого
густота = 10–12 пагонів/м, крок 10–15 см
ширина_основи = 15–30 см
висота_вкорочування = 150–160 см, максимум ¼ довжини
шпалера = обов'язкова у товарному насадженні
прищипування_примоканів = ЗАБОРОНЕНО
останній_азот = 7 липня
останнє_вкорочування = 1 липня
зимовий_ризик = лютнево-березнева відлига
водний_стрес_у_BBCH_3x = псує урожай ПОТОЧНОГО і НАСТУПНОГО року