Хвороби: зведена таблиця
Як розпізнати хворобу, за якої погоди вона з'являється і що робити.
Ця сама тема звичайними словами
Ці поради написані на цьому матеріалі. Латини й номерів груп у них немає, зате є те, що видно на кущі, і що з цим робити.
- На споді листка помаранчеві купки
Перевернули листок, а там наче насипано іржавого порошку. Він стирається пальцем і лишає помітний слід.
- Ягоди загнивають сірим пухом
Зібрали гарні ягоди, а в тарі вони швидко вкрилися сірим пухнастим нальотом.
Зведена таблиця
| Українська назва | Латинська | Що уражає | Головний драйвер | Групи FRAC у джерелах |
|---|---|---|---|---|
| Пурпурова плямистість (дидимела) | Didymella applanata = Xenodidymella applanata | пагін, брунька, лист | тривалі весняні дощі, загущення | 3 (DMI), 7 (SDHI), M1/M2/M4, 11 (слабко) |
| Антракноз | Elsinoe veneta | пагін, лист, плід | волога весна | M1, M2, 11, M4, 7+11, 3+11 |
| Септоріоз / біла плямистість | Sphaerulina rubi | лист, пагін | вологий нижній ярус | M1, M2, 11, M4, 3, 7+11, 7+9 |
| Сіра гниль | Botrytis cinerea | квітка, плід, пагін | вільна вода під час цвітіння | 2, 7, 9+12, 11+7, 17, 19, M4, M1 |
| Коренева гниль / фітофтороз | Phytophthora rubi | корінь, крона | перезволоження | 4, P07/33, 49, 29 |
| Вертицильозне в'янення | Verticillium dahliae | судинна система | заражений ґрунт, попередники | лікування немає |
| Іржа малини | Phragmidium rubi-idaei | лист, пагін | висока вологість, погане провітрювання | M1, M2, 3, 7, 11 |
| Борошниста роса | Podosphaera ruborum (див. 1.8) | лист, верхівка, плід | 18–27 °C, RH 97–99 % | M2 (сірка), 3, 11, 7+11, KHCO₃ |
| Бактеріальний кореневий рак | Agrobacterium tumefaciens, A. rubi | крона, пагін, корінь | рани, перший рік після посадки | хімії немає; біоконтроль K84/K1026 |
| Вірусні хвороби | RBDV, RLMV, RpLV, RRSV, ToRSV, RVCV | вся рослина | переносники + заражений матеріал | лікування немає; тільки сертифікація |
| Відмирання пагонів (cane blight) | Leptosphaeria coniothyrium | пагін через рани | рани + бризки дощу | 3+11, 11+27 + мідь |
Офіційне джерело